งวดที่: 0096 , วันออกรางวัล : 29 Nov 2024
เลขที่ออก
Stars

08

17

18

29

43

05

09

รางวัลแจ็คพอต : £14,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
รางวัลเลข 5 ตัว + 2 Stars 0 £14,128,700.00
รางวัลเลข 5 ตัว + 1 Star 4 £0.00
รางวัลเลข 5 ตัว 6 £19,227.20
รางวัลเลข 4 ตัว + 2 Stars 46 £781.10
รางวัลเลข 4 ตัว + 1 Star 936 £70.70
รางวัลเลข 3 ตัว + 2 Stars 2,459 £28.40
รางวัลเลข 4 ตัว 1,883 £26.10
รางวัลเลข 2 ตัว + 2 Stars 32,798 £7.40
รางวัลเลข 3 ตัว + 1 Star 39,040 £7.00
รางวัลเลข 3 ตัว 81,499 £6.20
รางวัลเลข 1 ตัว + 2 Stars 164,667 £3.70
รางวัลเลข 2 ตัว + 1 Star 545,804 £3.50
รางวัลเลข 2 ตัว 1,123,038 £2.70
รวมทั้งสิ้น 1,992,180
ชนะเลขล็อตเตอรรี่ - ชนะแต่ละครั้ง £1,000,000.00
ZSMJ42495
การแข่งขัน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน
Raffle Prize 1 £1,000,000.00

0