Sorteo núm: 0048 , Fecha del sorteo : 28 Nov 2024
Números del sorteo
Powerball

01

04

09

10

22

26

31

14

Bote : A$100,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 2 A$50,000,000.00
7 aciertos 11 A$158,200.15
6 aciertos más Powerball 199 A$10,871.85
6 aciertos 3,915 A$480.55
5 aciertos más Powerball 8,084 A$174.55
4 aciertos más Powerball 114,693 A$77.10
5 aciertos 154,327 A$44.50
3 aciertos más Powerball 730,344 A$19.95
2 aciertos más Powerball 2,069,390 A$12.10
Total 3,080,965

0